SV型(xíng)靜態混合器的單元(yuán)是由固有規格(gé)的波(bō)紋板組(zǔ)裝而成的圓柱體。技術性能:分數程度1-2um,液-液相、液-氣相不(bú)均勻度係數為≤1-5%。
適用於液液混合(hé)、液氣混合,粘度較小的物料。芯(xīn)件可拆(chāi)卸,便於清洗循環利用。

產品型號
| 規格型號 | DN(mm) | DH(mm) | Q(m³/h) |
| JSDY-SV-2.3/20 | 20 | 2.3 | 0.5-1.2 |
|
JSDY-SV-2.3/25
|
25 | 2.3 | 0.9-1.8 |
| JSDY-SV-3.5/32 | 32 | 3.5 | 1.4-2.9 |
| JSDY-SV-3.5/40 | 40 | 3.5 | 2.2-4.5 |
| JSDY-SV-3.5/50 | 50 | 3.5 | 3.5-7 |
| JSDY-SV-3.5/65 | 65 | 3.5 | 5-12 |
| JSDY-SV-5/80 | 80 | 5 | 9-18 |
| JSDY-SV-5/100 | 100 | 5 | 14-28 |
| JSDY-SV-5~7/125 | 125 | 5-7 | 24-34 |
| JSDY-SV-5~7/150 | 150 | 5-7 | 30-60 |
| JSDY-SV-5~20/200 | 200 | 5-20 | 56-110 |
| JSDY-SV-5~20/250 | 250 | 5-20 | 88-176 |
| JSDY-SV-5~30/300 | 300 | 5-30 | 125-250 |
| JSDY-SV-7~30/350 | 350 | 7-30 | 173-346 |
| JSDY-SV-7~30/400 | 400 | 7-30 | 226-452 |
| JSDY-SV-7~30/450 | 450 | 7-30 | 286-572 |
| JSDY-SV-7~30/500 | 500 | 7-30 | 353-706 |
| JSDY-SV-7~30/600 | 600 | 7-30 | 505-1010 |
| JSDY-SV-7~30/1000 | 1000 | 7-30 | 1413-2826 |
| JSDY-SV-15~30/1200 | 1200 | 15-30 | 1630-3260 |
應用領域(yù)
汽油、柴油、油品調(diào)和(hé)、鹽水中和、酸喊中和、煤氣混合;液-液、液-氣、氣-氣(qì)的混合、乳化、反應、吸收、萃取、強化傳熱的反應過程。
附注:若需(xū)要帶支口、夾(jiá)套及襯膠,請來(lái)電說明,謝謝!









