
籃式過濾(lǜ)器主要由接管(guǎn)、主管(guǎn)、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成。當液體通過主管進入濾籃後,固體雜質顆粒被阻擋在濾籃內,而潔淨的流(liú)體通過濾籃、由過(guò)濾器出口排出。當需要清洗時,旋開主管底部螺塞,排淨流體,拆卸法蘭蓋(gài),清洗(xǐ)後重新裝入即 可。因此,使用維護方便。本廠的籃式過濾器可以根據客戶的(de)實際使用情況進行(háng)設(shè)計。
| 型 號 | JSDY-SED JSDY-SWD | 工作壓力 | 0.6MPa-25MPa 150LB-600LB |
| 口徑規格 | DN25~DN600 | 工作溫度 | -80℃-300℃ |
|
殼(ké)體(tǐ)材質
|
Q235B、 Q345R、16MnR、304、304L、316、316L、碳鋼襯F4(F46、PO) | 過(guò)濾精度 | 5~1000um |
| 濾芯材質 | 304、304L、316、316L、F4、F46 | 連接形式 | 法蘭、對焊(hàn)、螺紋 |
| 濾芯形式 | 衝孔板(bǎn)+不鏽鋼絲網濾芯 | 法蘭標準 | HG GB SH HGJ J B ANSI JIS |
| 密封墊片 | 丁晴橡膠、四氟(fú)橡膠、金屬纏繞墊 | ||
| 設計標準 | GB150-2011 HGJ532-91 HG21637-91 | ||
| 附 注 | 由於(yú)過濾器的結構形式不(bú)一,可按(àn)照客戶(hù)的要求非標製作;具體使用條件以過濾器設計條件(jiàn)為準。 | ||
SED-I直通(tōng)平底籃式 SED-II直通(tōng)弧底籃式 SED-II直通封頭弧底籃式(shì)

| 公稱通徑(DN) | D | H1 | H | L | 排汙口 | 連接形式 |
| 15 | 76 | 160 | 260 | 180 |
ZG3/8’’ |
法蘭 對焊 螺紋 |
| 20 | 76 | 160 | 260 | 180 | ||
| 25 | 76 | 160 | 260 | 180 | ||
| 32 | 76 | 160 | 270 | 200 | ||
| 40 | 108 | 170 | 300 | 260 | ||
| 50 | 108 | 170 | 300 | 260 | ||
| 65 | 133 | 240 | 360 | 330 | ||
| 80 | 159 | 250 | 400 | 340 | ||
| 100 | 219 | 300 | 470 | 400 | ||
| 125 | 273 | 360 | 550 | 480 | ||
| 150 | 273 | 420 | 630 | 500 | ||
| 200 | 325 | 530 | 780 | 560 |
ZG3/4’’ |
|
| 250 | 420 | 640 | 930 | 660 | ||
| 300 | 450 | 840 | 1200 | 750 | ||
| 350 | 500 | 920 | 1370 | 810 | ||
| 400 | 550 | 950 | 1500 | 900 |
ZG1’’ |
|
| 450 | 608 | 1000 | 1700 | 1000 | ||
| 500 | 700 | 1050 | 1910 | 1080 |
SWD-I高低(dī)平底籃式 SWD-II高低弧底籃式(shì) SWD-III高(gāo)低封頭弧底籃式

| 公稱直徑(DN) | D | H1 | H2 | H | L | 過濾麵積 | 堵塞規格 | 連接(jiē)形式 |
| 65 | 219 | 330 | 200 | 555 | 459 | 0.1283 | ZG3/8’’ |
法蘭 對焊 螺(luó)紋 |
| 80 | 219 | 330 | 200 | 555 | 459 | 0.1283 | ZG3/8’’ | |
| 100 | 273 | 420 | 245 | 680 | 515 | 0.2861 | ZG3/8’’ | |
| 125 | 273 | 420 | 245 | 690 | 515 | 0.2861 | ZG3/8’’ | |
| 150 | 325 | 495 | 285 | 795 | 575 | 0.4487 | ZG3/4’’ | |
| 200 | 426 | 610 | 340 | 975 | 710 | 0.7944 | ZG3/4’’ | |
| 250 | 478 | 720 | 395 | 1125 | 795 | 1.2593 | ZG3/4’’ | |
| 300 | 529 | 820 | 445 | 1275 | 870 | 1.4846 | ZG3/4’’ | |
| 500 | 700 | 1050 | 850 | 1910 | 1080 | 3.55 | ZG1’’ |
化(huà)工、石油化工生產中弱腐蝕性物料,如:水、油品、氨、烴類等(děng)。












