產品介紹
高低籃式(shì)過濾器主要由進出口的接管和法蘭、筒體、濾籃、筒體法蘭、筒體法蘭蓋及緊(jǐn)固件等組成。當液體通過入口進去筒體流經濾籃後, 固體雜質(zhì)顆(kē)粒被阻攔在濾籃內,而潔淨的流體通(tōng)過濾籃、由過濾器出口流出。當需要清洗時,打開底(dǐ)部排汙口,排淨(jìng)流體,拆卸筒法蘭蓋,清洗後重(chóng)新裝入即可。適(shì)用於:水、蒸汽(qì)、油品等介質,使用(yòng)溫度(dù)一般在-40℃~300℃。(注:具體使用(yòng)條件以過濾器設計條件為準。) 本廠的高低(dī)籃式過(guò)濾器可以根據客戶的實際使用情況進行設(shè)計。
外形(xíng)尺寸

標準尺寸
| 公稱通徑(DN) | L | D1 | H1 | H2 | H3 | |
| 25 | 1'' | 220 | 89 | 110 | 70 | 280 |
| 32 | 1-1/4'' | 220 | 89 | 110 | 70 | 285 |
| 40 | 1-1/2'' | 280 | 108 | 120 | 100 | 340 |
| 50 | 2'' | 280 | 108 | 120 | 100 | 340 |
| 65 | 2-1/2'' | 330 | 140 | 160 | 110 | 400 |
| 80 | 3'' | 340 | 159 | 180 | 140 | 460 |
| 100 | 4'' | 420 | 219 | 220 | 170 | 550 |
| 125 | 5'' | 500 | 273 | 310 | 220 | 720 |
| 150 | 6'' | 500 | 273 | 310 | 220 | 720 |
| 200 | 8'' | 560 | 325 | 390 | 280 | 900 |
| 250 | 10'' | 660 | 426 | 480 | 320 | 1070 |
| 300 | 12'' | 750 | 478 | 640 | 400 | 1360 |
技術選型
| 公稱通經(DN) | DN15-DN250(1/2'’-24'’) | 連接方式(shì) | 法蘭(lán)、對焊、螺紋(wén)、卡箍、承(chéng)插焊 |
| 殼體材質 | 碳(tàn)鋼,不鏽鋼(gāng)等 | 法蘭壓力 | 0.25-16MPa(150LB-2500LB) |
| 濾芯材質 | 不鏽鋼等(děng) | 法蘭密封麵 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
| 過濾精度 | 10目-100目 | 墊片材質 | PTFE、金屬纏繞、丁晴橡膠(jiāo)等 |
附 注
可根據用戶提供的規格、型號(hào)及樣品加工定製!







